Bedragen x € 1.000
2018 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 473.236 | 516.097 | 497.637 | -18.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -473.694 | -501.651 | -501.713 | -61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | -458 | 14.446 | -4.075 | -18.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 32.294 | 40.344 | 40.908 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | -31.836 | -54.213 | -46.187 | 8.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 458 | -13.869 | -5.279 | 8.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 0 | 577 | -9.355 | -9.931 |
Onderstaand is er een resultaatmodel uitgewerkt volgens de notitie overhead. Hierin zijn de overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgesplitst.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2018 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie |
Lasten | ||||
Jeugd en zorg | 115.228 | 132.379 | 132.646 | 267 |
Werk, inkomen en economie | 82.224 | 86.182 | 85.491 | -691 |
Maatschappelijke voorzieningen | 47.657 | 52.564 | 51.745 | -819 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 69.519 | 67.722 | 51.331 | -16.391 |
Milieu en duurzaamheid | 23.540 | 24.051 | 24.233 | 182 |
Beheer buitenruimte | 45.727 | 57.282 | 57.210 | -72 |
Veiligheid en handhaving | 20.365 | 20.949 | 21.267 | 319 |
Burger en bestuur | 12.878 | 15.709 | 15.528 | -181 |
Overhead | 54.429 | 55.346 | 54.271 | -1.075 |
Lokale heffingen | 2.987 | 2.987 | 2.991 | 4 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 40 | 12 | -28 |
Onvoorzien | 100 | 1 | 0 | -1 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.418 | 885 | 912 | 27 |
Totaal Lasten | 473.236 | 516.097 | 497.637 | -18.460 |
Baten | ||||
Jeugd en zorg | -3.931 | -3.576 | -4.640 | -1.064 |
Werk, inkomen en economie | -54.984 | -63.235 | -63.637 | -402 |
Maatschappelijke voorzieningen | -5.178 | -7.560 | -7.683 | -122 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -54.783 | -48.166 | -42.062 | 6.104 |
Milieu en duurzaamheid | -19.628 | -20.570 | -20.607 | -37 |
Beheer buitenruimte | -24.181 | -38.515 | -38.618 | -102 |
Veiligheid en handhaving | -1.501 | -2.035 | -2.426 | -391 |
Burger en bestuur | -11.057 | -13.535 | -8.048 | 5.487 |
Overhead | 0 | -5.806 | -5.714 | 92 |
Lokale heffingen | -37.198 | -37.404 | -37.851 | -447 |
Algemene uitkeringen | -254.029 | -258.447 | -261.889 | -3.442 |
Dividend | -2.245 | -2.595 | -2.574 | 21 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -4.979 | -207 | -5.964 | -5.757 |
Totaal Baten | -473.694 | -501.651 | -501.713 | -61 |
Saldo | -458 | 14.446 | -4.075 | -18.521 |
Toevoegingen reserves | ||||
Jeugd en zorg | 0 | 8.670 | 8.670 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | 11.661 | 9.512 | 7.812 | -1.700 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2.381 | 1.148 | 3.412 | 2.265 |
Milieu en duurzaamheid | 2.740 | 4.558 | 4.558 | 0 |
Beheer buitenruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger en bestuur | 175 | 455 | 455 | 0 |
Financiën | 15.337 | 16.000 | 16.000 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 32.294 | 40.344 | 40.908 | 564 |
Onttrekkingen reserves | ||||
Jeugd en zorg | 0 | -8.309 | -8.309 | 0 |
Werk, inkomen en economie | -4.308 | -4.973 | -4.575 | 398 |
Maatschappelijke voorzieningen | -12.148 | -13.130 | -10.979 | 2.152 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -5.011 | -15.892 | -10.137 | 5.755 |
Milieu en duurzaamheid | -2.499 | -2.659 | -2.970 | -312 |
Beheer buitenruimte | -350 | -350 | -350 | 0 |
Burger en bestuur | -1.449 | -1.569 | -1.536 | 33 |
Financiën | -6.070 | -7.331 | -7.331 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | -31.836 | -54.213 | -46.187 | 8.026 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 458 | -13.869 | -5.279 | 8.590 |
Resultaat | 0 | 577 | -9.355 | -9.931 |