Kerngegevens
Inwoners | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal inwoners | 150.670 | 151.543 | 152.473 | 153.732 | 154.921 | |
| 0 - 4 jaar | 8.290 | 8.367 | 8.341 | 8.484 | 8.542 |
| 5 - 19 jaar | 26.480 | 26.526 | 26.675 | 26.780 | 26.692 |
| 20 - 64 jaar | 90.480 | 90.478 | 90.698 | 91.264 | 91.910 |
| 65 jaar en ouder | 25.420 | 26.172 | 26.759 | 27.204 | 27.777 |
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking | 19,10% | 19,30% | 19,87% | 20.50% | 21,10% |
Bevolkingsprognoses | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal inwoners | 157.158 | 164.290 | 170.120 | 172.585 | 181.075 | |
| 0 t/m 23 jaar | 42.407 | 43.469 | 44.472 | 45.138 | 47.702 |
| 65 jaar en ouder | 28.665 | 30.987 | 33.887 | 36.528 | 38.475 |
Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar* | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale bevolking 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar (vanaf 2015)* | 99.190 | 114.683 | 115.443 | 116.414 | 117.394 | |
| Arbeidsongeschiktheid | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 3,6% | 3,3% |
| Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden) | 6,5% | 9,5% | 11,8% | 10.2% | n.b. |
| Werkloosheid (geregistreerd werkzoekenden UWV (GWU) zonder dienstverband |
|
|
|
| 7,4% |
| Bijstandsgerechtigden | 3,4% | 3,8% | 3,9% | 3,8% | 3,5% |
| WW-uitkeringen | 3,8% | 4,9% | 4,9% | 4,4% | n.b. |
* De definitie van 'beroepsbevolking' is per 1 januari 2015 aangepast. UWV merkt hierover op:
" De beroepsbevolking conform de internationale definitie omvat iedereen van 15 tot 75 jaar die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is en beschikbaar en op zoek is naar werk (werkloze beroepsbevolking)”. Vanwege het gebruik van de internationale definitie voor zowel nww als de beroepsbevolking, wijkt het nww-percentage af van eerdere jaren.
Periodiek bijstandsgerechtigden | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 3.364 | 3.721 | 3.931 | 4.048 | 4.124 |
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 106 | 105 | 184 | 227 | 213 |
Tewerkgestelde inwoners | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen | 415 | 441 | 374 | 353 | n.n.b |
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen | Medio 2014 | Medio 2015 | Medio 2016 | Medio 2017 | Medio 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal werkzame personen | 51.343 | 50.493 | 50.573 | 51.433 | 52.681 | |
| Landbouw | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Industrie | 14,00% | 14,00% | 14,50% | 14,20% | 14,30% |
| Bouwnijverheid | 8,00% | 8,00% | 7,50% | 7,40% | 7,70% |
| Handel, Horeca en Reparatie | 22,00% | 22,00% | 22,50% | 22,30% | 22,20% |
| Vervoer en communicatie | 6,00% | 7,00% | 6,25% | 7,00% | 6,60% |
| Financiële en Zakelijke diensten | 18,00% | 19,00% | 18,50% | 17,80% | 17,80% |
| Niet-commerciële diensten | 31,00% | 33,00% | 30,25% | 30,70% | 30,90% |
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Lengte van wegen (in km) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 595 | 595 | 593 | 596 | 601 | |
| Gemeentelijke en waterschapswegen | 553 | 553 | 551 | 554 | 559 |
| Provinciale wegen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Rijkswegen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Woningvoorraad | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal woningen | 66.628 | 66.549 | 66.961 | 67.476 | 68.025 | |
| Aandeel huurwoningen | 52% | 52% | 52% | 52% | 46% |
| Aandeel koopwoningen | 48% | 48% | 48% | 48% | 54% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | 177.000 | 170.200 | 174.600 | 184.000 | 201.000 |
| Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen | 147.000 | 139.500 | 137.000 | 144.000 |
|
| Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen | 209.000 | 202.400 | 208.900 | 220.000 |
|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Financiële kerngegevens | Begroting 2017 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | |
| Saldo lasten en baten | 0 | -1.419 | 0 | - 9.355 | 0 |
| Algemene reserves | 19.376 | 19.529 | 17.745 | 16.196 | 14.854 |
| Inkomsten gemeentefonds | -241.687 | 246.809 | -254.029 | -261.889 | -272.747 |
| Opbrengst OZB | -32.303 | 33.982 | -32.740 | 34.963 | -35.266 |
| Omvang gemeentebegroting | 496.209 | 494.059 | 505.499 | 538.545 | 515.295 |
Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ
Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl