Bedragen x € 1.000
Werk, inkomen en economie | Begroting | Realisatie | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 86.182 | 85.491 | -691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -63.235 | -63.637 | -402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 22.947 | 21.854 | -1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | -4.973 | -4.575 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | 17.975 | 17.279 | -695 |
Toelichting op afwijkingen per programma
Het programma sluit met een batig saldo van € 0,7 mln. De lasten zijn lager (€ 0,7 mln.), de baten
hoger (€ 0,4 mln.). Hier staat een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve tegenover € 0,4 mln.
Bij de lasten is een deel van de werkzaamheden op het gebied van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn doorgeschoven zijn naar 2019 (-€ 0,2 mln.). Het Regionaal Werkbedrijf heeft minder werkzaamheden kunnen uitvoeren dan gepland (-€ 0,2 mln.). Het budget voor participatie activiteiten is niet volledig benut als gevolg van de herinrichting van de participatieketen in 2018 (-€ 0,3 mln.). De eerste twee oorzaken leiden ook tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve werkgelegenheidsprojecten en regionaal werkbedrijf.
De baten zijn hoger voornamelijk als gevolg van extra inkomsten uit terugvordering rechtmatige inkomensverstrekking (-€ 0,4 mln.).